新的一年新的起点,我们在憧憬未来的同时也别忘了总结过去。回顾2021,依然是广大金融人士在职场拼搏厮杀的一年,不少考证族们在过去的一年收获了自己理想的证书。在2021年,一共有23466人通过了AFP考试。
2021年AFP考试通过人数(全年)
2021年AFP考试通过人数汇总 | |
考试时间 | 通过人数 |
1月16日 | 225 |
1月17日 | 201 |
1月23日 | 114 |
1月24日 | 82 |
1月30日 | 200 |
1月31日 | 248 |
2月27日 | 181 |
2月28日 | 202 |
3月13日 | 203 |
3月14日 | 177 |
3月27日 | 208 |
3月28日 | 260 |
4月10日 | 222 |
4月11日 | 302 |
4月24日 | 416 |
4月25日 | 274 |
5月15日 | 304 |
5月16日 | 361 |
5月29日 | 421 |
5月30日 | 316 |
6月5日 | 442 |
6月19日 | 275 |
6月20日 | 418 |
7月3日 | 278 |
7月4日 | 125 |
7月10日 | 296 |
7月11日 | 328 |
7月17日 | 387 |
7月18日 | 247 |
7月31日 | 375 |
8月1日 | 189 |
8月7日 | 57 |
8月8日 | 42 |
8月14日 | 81 |
8月15日 | 74 |
8月21日 | 213 |
8月22日 | 138 |
9月4日 | 194 |
9月5日 | 159 |
9月11日 | 203 |
9月12日 | 238 |
10月9日(在线考试) | 3468 |
10月10日(在线考试) | 7802 |
11月6日 | 149 |
11月7日 | 151 |
11月13日 | 139 |
11月14日 | 144 |
11月20日 | 221 |
11月21日 | 375 |
12月4日 | 152 |
12月5日 | 237 |
12月11日 | 110 |
12月12日 | 138 |
12月18日 | 383 |
12月19日 | 321 |
2021年CFP考试通过总人数(全年)
时间 | 科目 | 通过人数 |
1月份 | 投资规划 | 190 |
员工福利与退休规划 | 229 | |
个人税务与遗产筹划 | 197 | |
个人风险管理与保险规划 | 260 | |
综合案例分析 | 216 | |
2月份 | 投资规划 | 150 |
员工福利与退休规划 | 179 | |
个人税务与遗产筹划 | 165 | |
个人风险管理与保险规划 | 164 | |
综合案例分析 | 158 | |
3月份第一次考试 | 投资规划 | 170 |
员工福利与退休规划 | 142 | |
个人税务与遗产筹划 | 207 | |
个人风险管理与保险规划 | 143 | |
综合案例分析 | 129 | |
3月份第二次考试 | 投资规划 | 257 |
员工福利与退休规划 | 256 | |
个人税务与遗产筹划 | 233 | |
个人风险管理与保险规划 | 189 | |
综合案例分析 | 169 | |
4月份 | 投资规划 | 331 |
员工福利与退休规划 | 329 | |
个人税务与遗产筹划 | 353 | |
个人风险管理与保险规划 | 359 | |
综合案例分析 | 301 | |
5月份第一次考试 | 投资规划 | 170 |
员工福利与退休规划 | 129 | |
个人税务与遗产筹划 | 177 | |
个人风险管理与保险规划 | 187 | |
综合案例分析 | 104 | |
5月份第二次考试 | 投资规划 | 212 |
员工福利与退休规划 | 206 | |
个人税务与遗产筹划 | 208 | |
个人风险管理与保险规划 | 267 | |
综合案例分析 | 257 | |
6月份第一次考试 | 投资规划 | 154 |
员工福利与退休规划 | 135 | |
个人税务与遗产筹划 | 162 | |
6月份第二次考试 | 投资规划 | 243 |
员工福利与退休规划 | 252 | |
个人税务与遗产筹划 | 275 | |
个人风险管理与保险规划 | 360 | |
综合案例分析 | 331 | |
7月份 | 投资规划 | 231 |
员工福利与退休规划 | 249 | |
个人税务与遗产筹划 | 239 | |
个人风险管理与保险规划 | 305 | |
综合案例分析 | 257 | |
8月份 | 投资规划 | 219 |
员工福利与退休规划 | 189 | |
个人税务与遗产筹划 | 190 | |
个人风险管理与保险规划 | 232 | |
综合案例分析 | 242 | |
9月份 | 投资规划 | 164 |
员工福利与退休规划 | 160 | |
个人税务与遗产筹划 | 188 | |
个人风险管理与保险规划 | 132 | |
综合案例分析 | 151 | |
10月份(在线考试) | 投资规划 | 2288 |
员工福利与退休规划 | 2273 | |
个人税务与遗产筹划 | 2228 | |
个人风险管理与保险规划 | 2265 | |
综合案例分析 | 2142 | |
11月份 | 投资规划 | 168 |
员工福利与退休规划 | 188 | |
个人税务与遗产筹划 | 181 | |
个人风险管理与保险规划 | 205 | |
综合案例分析 | 196 | |
12月份 | 投资规划 | 188 |
员工福利与退休规划 | 164 | |
个人税务与遗产筹划 | 163 | |
个人风险管理与保险规划 | 187 | |
综合案例分析 | 226 |
- 2022年5月7日、8日AFP考试成绩查询|结果2022-05-16
- 2022年CFP考试考试通过人数汇总(1-4月份)2022-05-10
- 2022年4月23日、24日CFP考试成绩公布2022-05-09
- 2022年AFP认证考试成绩公布(4月16日、17日)2022-04-25
- 2022年afp线上考试成绩查询时间|入口2022-04-21
-
11月AFP考试时间表
5292人看过
-
AFP与ChFP区别有哪些
4588人看过
-
AFP每日一练投资部分:卖空交易
2532人看过
-
AFP准考证注意事项
2002人看过
-
AFP保险部分考点讲解:重复保险
1720人看过