2014年12月12日AFP考试成绩公布
公布2014年12月份第二周AFP考试成绩,考生从12月22日起可登陆www.fpsbchina.cn的“专业人士”专区进入“CFP®系列考试报名与认证系统”查询考试结果。
公布2014年12月12日AFP考试通过人数328人。
2014年12月12日AFP考试成绩相关信息 | |
考试通过人数 | 12月12日的AFP资格认证考试通过人数328人 |
成绩查询入口 | 登陆www.fpsbchina.cn的“专业人士”专区进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果。 |
成绩查询日期 | 2014年12月22日 |
结果复查截止时间 | 2014年12月30日 |
结果复查入口 | 登陆www.fpsbchina.cn的“专业人士”专区进入“CFP系列考试报名与认证系统”办理考试结果复查手续。 |
复查流程 | 一、提交复查申请 1.登陆www.fpsbchina.cn的“专业人士”专区进入“CFP系列考试报名与认证系统”,在左侧菜单“考试结果”栏目中,点击“本次考试结果复查”。 2.选择复查科目,点击“申请复查”按钮,在线填写申请复查理由后,点击“提交申请”,完成网上申请复查操作。 3.在未缴纳复查费前,可点击“取消申请”按钮,撤销复查申请。 |
复查费用 | 1.复查费采用在线支付方式。 2.若系统账户中余额不足,点击“复查缴费”,可在线支付复查费;若系统账户中的余额足以支付复查费,点击“复查缴费”按钮时,系统自动扣除复查费用。 3.申请AFP资格认证考试结果复查的考生须同时复查《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》两门考试科目,在线缴纳复查手续费为人民币100元。 |
关于复查 | 1.考试委员会在审核申请人的复查申请并收到复查手续费后的10个工作日内,组织人员进行复查,待完成复查后,将复查结果通知书寄发给考生本人。复查方式为人工查询。 2.考生只有一次申请考试结果复查的权利,如果复查结果表明申请人的实际考试结果符合考试通过标准,考试委员会即予以更正,并退还复查费用。 |
首次资格认证 | 考生如通过本次AFP资格认证考试,同时符合相应的资格认证条件,请查阅本网站“资格认证”中的《首次认证受理通知-CFP/AFP/EFP资格认证》,按照要求完成申请首次认证手续。 |
▲无论参加哪次AFP考试考试,对于考生来说认真备考是重中之重,针对今年考试的新大纲,金考网为您精心准备了AFP考前辅导课程和配套的在线题库。视频课程通俗易懂、直击考点,帮您在最短时间内掌握考试重点,更有名师随时随地相伴,去试听一下;在线题库答案精准、解析全面,既有针对考点的分项练习,又有最贴合考试的考前押题,帮助您在茫茫题海中抓住高频考题,顺利通过考试!去做题。
相关推荐
- AFP资格认证考试成绩查询入口2018-01-29
- 2014年12月20、21日AFP考试成绩公布2014-12-29
- 2015年1月AFP考试5次成绩信息(随时更新)2014-12-23
- 2014年12月12日AFP考试成绩公布2014-12-23
- 2014年12月5、6、7日AFP考试成绩公布2014-12-16
热门推荐
-
2019年4月AFP/CFP考试时间
2019-01-23
-
2017年11月AFP/CFP考试时间
2017-08-29
-
2017年9月AFP/CFP考试时间
2017-06-27
-
AFP资格认证考试一次通关学习攻略
2016-05-23
-
FPSB关于中国大陆AFP和CFP证书的声明
2014-11-25