2022我国AFP持证人数量分布(截止至2021年12月31日)
截至2021年12月31日,中国大陆CFP系列持证人总人数为249,617人,其中AFP持证人总人数206,736人,CFP持证人总人数35,682人,EFP持证人总人数1,980人 ,CPB持证人持证人总人数5,219人。
AFP证书在金融领域得到了普遍认可,持有AFP证书不仅可以实现跳槽涨薪,对于基层柜员的跳槽也同样具有极大的助推力。随着各行各业的内卷,想要在激烈的市场竞争中获得自己的一片天地,考取AFP证书是一个非常不错的选择。
我国AFP持证人总量有多少呢?下面华金教育小编就为大家带来2022年我国最新AFP持证人数量及分布。
截至2021年12月31日,中国大陆CFP系列持证人总人数为249,617人,其中AFP持证人总人数206,736人,CFP持证人总人数35,682人,EFP持证人总人数1,980人 ,CPB持证人持证人总人数5,219人。
我国AFP/CFP持证人总数
序号 | 省份 | 城市 | AFP | CFP | EFP | CPB |
1 | 北京 | 北京 | 16560 | 3533 | 112 | 665 |
2 | 上海 | 上海 | 8286 | 2180 | 64 | 357 |
3 | 广东 | 深圳 | 7980 | 1550 | 38 | 293 |
4 | 广东 | 广州 | 6319 | 1254 | 124 | 203 |
5 | 重庆 | 重庆 | 5030 | 743 | 29 | 96 |
6 | 河南 | 郑州 | 4870 | 1084 | 15 | 132 |
7 | 浙江 | 杭州 | 4674 | 971 | 13 | 132 |
8 | 四川 | 成都 | 4571 | 866 | 16 | 69 |
9 | 陕西 | 西安 | 4109 | 837 | 16 | 116 |
10 | 湖北 | 武汉 | 4010 | 846 | 21 | 80 |
11 | 江苏 | 南京 | 3913 | 758 | 39 | 173 |
12 | 天津 | 天津 | 3421 | 696 | 15 | 113 |
13 | 江苏 | 苏州 | 3211 | 664 | 46 | 136 |
14 | 山东 | 济南 | 3163 | 654 | 31 | 118 |
15 | 广东 | 佛山 | 2901 | 301 | 29 | 62 |
16 | 山东 | 青岛 | 2895 | 755 | 22 | 88 |
17 | 云南 | 昆明 | 2601 | 388 | 14 | 72 |
18 | 福建 | 福州 | 2562 | 405 | 12 | 37 |
19 | 山西 | 太原 | 2514 | 537 | 25 | 100 |
20 | 湖南 | 长沙 | 2427 | 346 | 10 | 90 |
21 | 辽宁 | 大连 | 2396 | 515 | 14 | 63 |
22 | 安徽 | 合肥 | 2206 | 398 | 15 | 50 |
23 | 广东 | 东莞 | 2197 | 309 | 12 | 24 |
24 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 2104 | 354 | 19 | 51 |
25 | 江苏 | 无锡 | 2070 | 357 | 24 | 50 |
26 | 辽宁 | 沈阳 | 2049 | 316 | 21 | 60 |
27 | 吉林 | 长春 | 1916 | 491 | 18 | 94 |
28 | 浙江 | 温州 | 1907 | 345 | 9 | 35 |
29 | 江苏 | 南通 | 1721 | 232 | 35 | 45 |
30 | 河北 | 石家庄 | 1674 | 466 | 8 | 42 |
31 | 福建 | 厦门 | 1640 | 365 | 9 | 106 |
32 | 江西 | 南昌 | 1568 | 262 | 71 | 60 |
33 | 浙江 | 绍兴 | 1529 | 207 | 2 | 18 |
34 | 江苏 | 常州 | 1467 | 252 | 13 | 39 |
35 | 广西 | 南宁 | 1343 | 254 | 12 | 51 |
36 | 浙江 | 金华 | 1322 | 213 | 3 | 19 |
37 | 甘肃 | 兰州 | 1301 | 164 | 4 | 19 |
38 | 浙江 | 台州 | 1279 | 169 | 1 | 8 |
39 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 1241 | 331 | 6 | 21 |
40 | 贵州 | 贵阳 | 1205 | 186 | 42 | 28 |
41 | 浙江 | 嘉兴 | 1181 | 212 | 5 | 16 |
42 | 河南 | 洛阳 | 1159 | 173 | 2 | 10 |
43 | 海南 | 海口 | 1087 | 147 | 9 | 75 |
44 | 山东 | 烟台 | 986 | 162 | 5 | 14 |
45 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 908 | 133 | 8 | 19 |
46 | 宁夏 | 银川 | 577 | 94 | 8 | 5 |
47 | 青海 | 西宁 | 510 | 74 | 40 | 7 |
48 | 西藏 | 拉萨 | 179 | 30 | 20 | 7 |
49 | 香港 | 香港 | 29 | 87 | 41 | 157 |
50 | 澳门 | 澳门 | 1 | 0 | 0 | 0 |
统计数据来源于金标委网站,统计时间截止至2021年12月31日。AFP持证人缺口大,未来十年属于财富管理的时代,银行人加油吧。
>>>点击获取AFP高频考点课程+历年真题+考试大纲等备考资料礼包
- 2025年AFP金融理财师考试报名入口(官网)2025-02-10
- 2025年AFP考试报名入口全解析2025-02-07
- AFP金融理财师考试条件2024-09-04
- AFP金融理财师报考在哪提交材料呢?2024-08-23
- 2025年AFP考试报名费有变化吗2024-08-22
-
零基础备考AFP需要学习多久
2024-09-11
-
AFP成绩复查有用吗
2024-09-10
-
AFP考试作弊有什么后果
2024-09-09
-
AFP金融理财师考了有用吗
2024-09-05
-
AFP金融理财师考试条件
2024-09-04
考试指南考试报名考试动态
精彩推荐考试简介考试科目常见问题
考前须知